N° | Nombre | Tipo | Evolución: | Al nivel: | Ubicación: |
1 | Bulbasaur | Planta/Veneno | Ivysaur | Nivel 16 | Profesor Oak |
2 | Ivysaur | Planta/Veneno | Venusaur | Nivel 32 | Evolución del #001 |
3 | Venusaur | Planta/Veneno | No | No | Evolución del #002 |
4 | Charmander | Fuego | Charmeleon | Nivel 16 | Profesor Oak |
5 | Charmeleon | Fuego | Charizard | Nivel 36 | Evolución del #004 |
6 | Charizard | Fuego | No | No | Evolución del #005 |
7 | Squirtle | Agua | Wartortle | Nivel 16 | Profesor Oak |
8 | Wartortle | Agua | Blastoise | Nivel 36 | Evolución del #007 |
9 | Blastoise | Agua | No | No | Evolución del #008 |
10 | Caterpie | Bicho | Metapod | Nive l7 | Rutas 24, 25, Bosque Verde |
11 | Metapod | Bicho | Butterfree | Nivel 10 | Rutas 24, 25, Bosque Verde |
12 | Butterfree | Bicho | No | No | Evolución del #011 |
13 | Weedle | Bicho/Veneno | Kakuna | Nivel 7 | Rutas 24, 25, Bosque Verde |
14 | Kakuna | Bicho/Veneno | Beedrill | Nivel 10 | Rutas 24, 25, Bosque Verde |
15 | Beedrill | Bicho/Veneno | No | No | Evolución del #014 |
16 | Pidgey | Normal/Vuelo | Pidgeotto | Nivel 18 | Rutas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 24, 25 |
17 | Pidgeotto | Normal/Vuelo | Pidgeon | Nivel 36 | Rutas 14, 15, 21 |
18 | Pidgeot | Normal/Vuelo | No | No | Evolución del #017 |
19 | Ratatta | Normal | Raticate | Nivel 20 | Rutas 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18 |
20 | Raticate | Normal | No | No | Rutas 16, 17, 18 |
21 | Spearow | Normal/Vuelo | Fearow | Nivel 20 | Rutas 3, 4, 9, 11, 16, 17, 18 |
22 | Fearow | Normal/Vuelo | No | No | Rutas 17, 18, 23 |
23 | Ekans | Veneno | Arbok | Nivel 22 | Rutas 4, 8, 9, 11, 23 |
24 | Arbok | Veneno | No | No | Ruta 23, Cueva Celeste |
25 | Pikachu | Eléctrico | Raichu | Piedra Trueno | Bosque Verde, Planta Eléctrica |
26 | Raichu | Eléctrico | No | No | Cueva Celeste, Planta Eléctrica |
27 | Sandshrew | Tierra | Sandslash | Nivel 22 | Rutas 4, 9, 11, 23 |
28 | Sandslash | Tierra | No | No | Ruta 23, Cueva Celeste |
29 | Nidoran(H) | Veneno | Nidorina | Nivel 16 | Ruta 22, Safari |
30 | Nidorina | Veneno | Nidoqueen | Piedra Lunar | Ruta11, Safari |
31 | Nidoqueen | Veneno | No | No | Evolución del #030 |
32 | Nidoran(M) | Veneno | Nidorino | Nivel 16 | Ruta 22, Safari |
33 | Nidorino | Veneno | Nidoking | Piedra Lunar | Safari |
34 | Nidoking | Veneno | No | No | Evolución del #033 |
35 | Clefairy | Normal | Clefable | Piedra Lunar | Mt. Moon, Cueva Celeste |
36 | Clefable | Normal | No | No | Evolución del #035 |
37 | Vulpix | Fuego | Ninetales | Piedra Fuego | Rutas 7, 8, Mansion Pokémon |
38 | Ninetales | Fuego | No | No | Evolución del #037 |
39 | Jigglypuff | Normal | Wigglytuff | Piedra Lunar | Ruta 3 |
40 | Wigglytuff | Normal | No | No | Cueva Celeste |
41 | Zubat | Veneno/Vuelo | Golbat | Nivel 22 | Mt. Moon, Tunnel Roca, Islas espuma |
42 | Golbat | Veneno/Vuelo | No | No | Ruta 23, islas espuma |
43 | Oddish | Planta/Veneno | Gloom | Nivel 21 | Rutas 5, 6, 7, 12, 13, 14, 24, 25 |
44 | Gloom | Planta/Veneno | Vileplume | Piedra Hoja | Rutas 12, 13, 14, 15 |
45 | Vileplume | Planta/Veneno | No | No | Evolución del #044 |
46 | Paras | Bicho/Planta | Parasect | Nivel 21 | Mt. Moon, Safari |
47 | Parasect | Bicho/Planta | No | No | Mt. Moon, Safari, Cueva Celeste |
48 | Venomat | Bicho | Venomoth | Nivel 34 | Rutas 12, 13, 14, 15, Safari |
49 | Venomoth | Bicho | No | No | Safari, Calle Victoria |
50 | Diglett | Tierra | Dugtrio | Nivel 26 | Cueva Diglett |
51 | Dugtrio | Tierra | No | No | Cueva Diglett |
52 | Meowth | Normal | Persian | Nivel 28 | Rutas 5, 6, 7, 8 |
53 | Persian | Normal | No | No | Evolución #052 |
54 | Psyduck | Psíquico | Golduck | Nivel 33 | Ruta 24, 25, Islas Espuma |
55 | Golduck | Psíquico | No | No | Islas Espuma |
56 | Mankey | Lucha | Primeape | Nivel 28 | Rutas 5, 6, 7, 8 |
57 | Primeape | Lucha | No | No | Evolución del #56 |
58 | Growlithe | Fuego | Arcanine | Piedra Fuego | Mansión Pokémon |
59 | Arcanine | Fuego | No | No | Evolución del #058 |
60 | Poliwag | Agua | Poliwhirl | Nivel 25 | Ciudad Verde, Ciudad Carmmn |
61 | Poliwhirl | Agua | Poliwrath | Piedra Agua | Pescar en Rutas 9, 10 |
62 | Poliwrath | Agua | No | No | Evolución del #061 |
63 | Abra | Psíquico | Kadabra | Nivel 16 | Rutas 24, 25 |
64 | Kadabra | Psíquico | Alakazam | Nivel 16 | Cueva Celeste |
65 | Alakazam | Psíquico | No | No | Cable Link #064 |
66 | Machop | Lucha | Machoke | Nivel 28 | Calle Victoria |
67 | Machoke | Lucha | Machamp | Cable Link | Calle Victoria |
68 | Machamp | Lucha | No | No | Calle Victoria |
69 | Bellsprout | Planta/Veneno | Weepinbell | Nivel 21 | Cable Link #067 |
70 | Weepinbell | Planta/Veneno | Victreebell | Piedra Hoja | Rutas 5, 12, 13, 14, 15, 24, 25 |
71 | Victreebell | Planta/Veneno | No | No | Rutas 12, 13, 14, 15 |
72 | Tentacool | Agua/Veneno | Tentacruel | Nivel 30 | Rutas 19, 20, 21 |
73 | Tentacruel | Agua/Veneno | No | No | Evolución del #072 |
74 | Geodude | Roca/Tierra | Graveler | Nivel 25 | Mt.Moon, Tunel Roca, Calle Victoria |
75 | Graveler | Roca/Tierra | Golem | Cable Link | Calle Victoria |
76 | Golem | Roca/Tierra | No | No | Cable Link #075 |
77 | Ponyta | Fuego | Rapidash | Nivel 40 | Mansión Pokémon |
78 | Rapidash | Fuego | No | No | Evolución del #077 |
79 | Slowpoke | Agua/Psíquico | Slowbro | Nivel 32 | Pescar en Rutas 9, 10, Safari |
80 | Slowbro | Agua/Psíquico | No | No | Pescar en Ruta 23, Islas Espuma |
81 | Magnemite | Eléctrico | Magneton | Nivel 30 | Planta Eléctrica, Cueva Celeste |
82 | Magneton | Eléctrico | No | No | Planta Eléctrica, Cueva Celeste |
83 | Farfetch'd | Normal/Vuelo | No | No | Cambiar en Ciudad Carmín |
84 | Doduo | Normal/Vuelo | Dodrio | Nivel 31 | Rutas 16, 17, 18, Safari |
85 | Dodrio | Normal/Vuelo | No | No | Cueva Celeste |
86 | Seel | Agua | Dewong | Nivel 34 | Islas Espuma |
87 | Dewong | Agua | No | No | Islas Espuma |
88 | Grimer | Veneno | Muk | Nivel 38 | Mansión Pokémon |
89 | Muk | Veneno | No | No | Mansión Pokémon, Cueva Celeste |
90 | Shellder | Agua | Cloyster | Piedra Agua | Rutas 19, 20, 21, Islas Espuma |
91 | Cloyster | Agua | No | No | Evolución del #090 |
92 | Gastly | Fantasma | Haunter | Nivel 25 | Torre Pokémon |
93 | Haunter | Fantasma | Gengar | Cable Link | Torre Pokémon |
94 | Gengar | Fantasma | No | No | Cable Link #093 |
95 | Onix | Roca/Tierra | No | No | Tunel Roca, Calle Victoria |
96 | Drowzee | Psíquico | Hypno | Nivel 26 | Ruta1 1 |
97 | Hypno | Psíquico | No | No | Cueva Celeste |
98 | Krabby | Agua | Kingler | Nivel 28 | Rutas 4, 12, 13, 17, 18, 24, 25 |
99 | Kingler | Agua | No | No | Ruta 23, Islas Espuma |
100 | Voltorb | Eléctrico | Electrode | Nivel 30 | Planta Eléctrica |
101 | Electrode | Eléctrico | No | No | Planta Eléctrica, Cueva Celeste |
102 | Eggxecute | Planta/Psíquico | Eggxecutor | Piedra Hoja | Safari |
103 | Eggxecutor | Planta/Psíquico | No | No | Evolución del #102 |
104 | Cubone | Tierra | Marowak | Nivel 28 | Torre Pokémon |
105 | Marowak | Tierra | No | No | Calle Victoria, Cueva Celeste |
106 | Hitmonlee | Lucha | No | No | Ciudad Azafran (Elige a el o al #107) |
107 | Hitmonchan | Lucha | No | No | Ciudad Azafran (Elige a el o al #106) |
108 | Likitung | Normal | No | No | Cambialo en la casa de la Ruta 18 |
109 | Koffing | Veneno | Weezing | Nivel 35 | Mansión Pokémon |
110 | Weezing | Veneno | No | No | MansiónPokémon |
111 | Rhyhorn | Roca/Tierra | Rhydon | Nivel 42 | Safari |
112 | Rhydon | Roca/Tierra | No | No | Cueva Celeste |
113 | Chansey | Normal | No | No | Safari,Ciudad Celeste |
114 | Tangela | Planta | No | No | Ruta 21 |
115 | Kangaskhan | Normal | No | No | Safari |
116 | Horsea | Agua/Dragon | Seadra | Nivel 32 | Rutas 19, 20, 21, Islas Espuma |
117 | Seadra | Agua/Dragon | No | No | Ruta 23, Islas Espuma |
118 | Goldeen | Agua | Seaking | Nivel 33 | Rutas 4, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23 |
119 | Seaking | Agua | No | No | Pescar en Ruta 23 |
120 | Staryu | Agua/Psíquico | Starmie | Piedra Agua | Islas Espuma |
121 | Starmie | Agua/Psíquico | No | No | Evolución del #120 |
122 | Mr.Mime | Psíquico | No | No | Cambialo en la Ruta 2 |
123 | Scyther | Bicho/Vuelo | No | No | Safari |
124 | Jynx | Psíquico | No | No | Cambialo en Ciudad Celeste |
125 | Electrabuzz | Eléctrico | No | No | Planta Eléctrica |
126 | Magmar | Fuego | No | No | Mansion Pokémon |
127 | Pinsir | Bicho | No | No | Safari |
128 | Tauros | Normal | No | No | Safari |
129 | Magikarp | Agua | Gyarados | Nivel 20 | Pescar en Rutas 12, 13, 17, Ciudad Fucsia |
130 | Gyarados | Agua/Dragon | No | No | Evolución del #129 |
131 | Lapras | Agua/hielo | No | No | Ciudad Azafran (Silph Co.) |
132 | Ditto | Normal | No | No | Rutas 13, 14, 15, 23 |
133 | Eevee | Normal | 134, 135, 136 | 3 | Ciudad Azulona |
134 | Vaporeon | Agua | No | No | Evolución del #133 |
135 | Jolteon | Eléctrico | No | No | Evolución del #133 |
136 | Flareon | Fuego | No | No | Evolución del #133 |
137 | Porygon | Normal | No | No | Ciudad Azulona (Compralo en el Casino) |
138 | Omanite | Agua | Omastar | Nivel 40 | Islas Canela (Laboratorio) |
139 | Omastar | Agua | No | No | Evolución del #138 |
140 | Kabuto | Roca/Agua | No | No | Islas Canela (Laboratorio) |
141 | Kabutops | Roca/Agua | No | No | Evolución del #140 |
142 | Aerodactyl | Vuelo | No | No | Islas Canela (Laboratorio) |
143 | Snorlax | Normal | No | No | Rutas 12, 16 |
144 | Articuno | hielo | No | No | Islas Espuma |
145 | Zapdos | Eléctrico | No | No | Planta Eléctrica |
146 | Moltres | Fuego | No | No | Calle Victoria |
147 | Dratini | Dragón | Dragonair | Nivel 30 | Safari |
148 | Dragonair | Dragón | Dragonite | Nivel 55 | Evolución del #147 |
149 | Dragonite | Dragón | No | No | Evolución del #148 |
150 | Mewtwo | Psíquico | No | No | Cueva Celeste |
151 | Mew | Psíquico | No | No | Gameshark o Promocion de Nintendo |
viernes, 5 de junio de 2009
Tabla de Evolucion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario